Compare Guns

Compare gun price, size, weight, capacity and other specifications.

vs
Image
UPC
-
MPN
-
Radical Firearms
Brand
-
RF-15 Lower Receiver
Model
-
223/5.56
Caliber
-
Complete Lower Receiver
Type
-
Semi-Automatic
Action
-
Firearm
Category
-
Lowest Prices Online There are no available deals for this product.

Compare with other guns

Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
vs
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 46637
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 46637
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
vs
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 508052
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 508052
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
vs
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 7781739
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 7781739
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
vs
Palmetto State Armory Freedom 223/5.56 77932958
Palmetto State Armory Freedom 223/5.56 77932958
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
vs
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 516445889
Palmetto State Armory PA-15 223/5.56 516445889
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
Radical Firearms RF-15 Lower Receiver 223/5.56 RF01624
vs
Palmetto State Armory 2A Armament 223/5.56 516446379
Palmetto State Armory 2A Armament 223/5.56 516446379