Compare Guns

Compare gun price, size, weight, capacity and other specifications.

vs
Image
UPC
MPN
North American Arms
Brand
Heritage Manufacturing
Mini Revolver
Model
Rough Rider Bird Head Combo
22LR|22M
Caliber
22LR|22M
5
Capacity
6
ADVISORY: Don't use PMC Ammunition PER MANUFACTURER;Conversion Cylinder Model, Belt Clip
Features
-
Revolver: Single Action
Type
Revolver: Single Action
Single Action
Action
Single Action
Stainless Steel
Finish
Blue
Holster Grip, Unfolds & Locks to Become Handle
Stock
Pearl Bird Head
Fixed
Sight
Fixed
Safety Notched Cylinder,Grip Folds Over Trigger
Safety
-
Stainless Steel
Receiver
Aluminum Alloy Frame
1.125
Barrel Length
3.5
-
Overall Length
8.1875
2.9000
Weight
27.664 oz
301
Msrp
193.18
Firearm
Category
Firearm
NAM MINI-REV 22LR/22M 1.125 HG
Description
HER RGH RDR 22LR/22M 3.5B PLBH
Lowest Prices Online

Compare with other guns

North American Arms Mini Revolver 22LR|22M NAA-22MSC-HG
North American Arms Mini Revolver 22LR|22M NAA-22MSC-HG
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BH
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BH
North American Arms Mini Revolver 22LR|22M NAA-22MSC-HG
North American Arms Mini Revolver 22LR|22M NAA-22MSC-HG
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB4
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB4
North American Arms Mini Revolver 22LR|22M NAA-22MSC-HG
North American Arms Mini Revolver 22LR|22M NAA-22MSC-HG
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB6
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB6
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BHPRL
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BHPRL
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BH
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BH
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BHPRL
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BHPRL
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB4
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB4
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BHPRL
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head Combo 22LR|22M RR22MB3BHPRL
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB6
Heritage Manufacturing Rough Rider Combo 22LR|22M RR22MB6