Compare Guns

Compare gun price, size, weight, capacity and other specifications.

vs
Image
UPC
MPN
Taurus
Brand
Taurus
992
Model
992
22 LR | 22 Magnum
Caliber
22 LR | 22 Magnum
9
Capacity
9
Revolver
Type
Revolver
Double / Single Action
Action
Double / Single Action
Stainless
Finish
Matte Stainless
Steel Frame
Stock
Steel Frame
Fixed
Sight
Fixed
Transfer Bar
Safety
Transfer Bar
4"
Barrel Length
6.5"
3.7550
Weight
4.1000
691
Msrp
691
Firearm
Category
Firearm
992 22LR/22MAG REV 4" SS
Description
992 22LR/22MAG REV 6.5" SS
Lowest Prices Online

Compare with other guns

Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992049
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992049
vs
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992061
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992061
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992049
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992049
vs
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992041
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992041
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992049
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992049
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head 22 LR | 22 Magnum RR22MB3BHPNK
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head 22 LR | 22 Magnum RR22MB3BHPNK
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992069
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992069
vs
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992061
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992061
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992069
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992069
vs
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992041
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992041
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992069
Taurus 992 22 LR | 22 Magnum 2-992069
vs
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head 22 LR | 22 Magnum RR22MB3BHPNK
Heritage Manufacturing Rough Rider Bird Head 22 LR | 22 Magnum RR22MB3BHPNK